Dornheim Segmenter es una aplicación de software líder para la segmentación, etiquetado, medición y análisis de estructuras y objetos 3D arbitrarios en archivos DICOM y otros datos volumétricos en varios formatos. Incluso las estructuras más complejas pueden ser rápidamente segmentadas, exportadas como máscaras de voxel o mallas 3D, y automáticamente medidas y analizadas de muchas maneras usando herramientas versátiles de última generación con soporte semiautomático.
APLICACIONES
Con Dornheim Segmenter usted puede:
- Creación de máscaras binarias 3D y plantillas para el procesamiento posterior y el filtrado de datos
- Cree modelos de malla 3D para renderizado gráfico e impresión 3D
- Realizar mediciones de longitud, ángulo, área, superficie y volumetría
- Realizar análisis avanzados del contenido de conjuntos de datos 3D
- Etiquetar conjuntos de datos 3D para el entrenamiento y la evaluación de sistemas de inteligencia artificial
- Exportación de conjuntos de datos SEG para la plataforma Dornheim Real Anatomy
- Crear imágenes y animaciones de alta calidad con anotaciones
DESTACADOS
- Segmentación en capas con interpolación de formas y estimación de umbrales
- Corte 3D interactivo dentro del renderizado de volumen
- Herramientas únicas para facilitar la segmentación de estructuras complejas, como la separación inteligente de estructuras conectadas
- Generación de malla especial optimizada para subvóxeles
- Amplias funciones de análisis para la medición automática
- Todas las herramientas de segmentación estándar incluidas
- Completo visor 3D DICOM incluido con conversión DICOM y anonimización DICOM
- Idiomas: Inglés, alemán, español, francés
Archivos de instalación
Al descargar el archivo de instalación, acepta las términos y condiciones y las condiciones de uso.
| Edición | Basic | Premium | Professional | |
Licencia continua | ||||
| Licencia de usuario único | 0,00 €/ 0,00 $ | a partir de 199,00 €/ 199,00 $ | a partir de 399,00 €/ 399,00 $ | |
Suscripción | ||||
| Licencia anual | --- | a partir de 79,99 €/ 79,99 $ | a partir de 159,90 €/ 159,90 $ | |
| Licencia mensual | --- | a partir de 9,99 €/ 9,99 $ | a partir de 19,99 €/ 19,99 $ | |
Tipo de licencia | ||||
| En línea | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fuera de línea | --- | ✓ | ✓ | |
| Flotante | --- | --- | ✓ | |
| Edición | Basic | Premium | Professional | |
Importar | ||||
| DICOM (pilas 2D, multitrama 3D) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Conjuntos de datos de volumen genéricos (RAW, MetaIO, VTI) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pilas de imágenes | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Proyectos segmentadores (SEG) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| VGStudio (VGI) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ecografía 3D (VOL (Kretzfile/GE)) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Segmentaciones (RAW, MetaIO, VTI, VGI, VOL, pilas de imágenes) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mallas (OBJ, PLY, STL, VTP) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Anotaciones (XML) | --- | --- | ✓ | |
Exportar | ||||
| DICOM (pilas 2D, multitrama 3D) | --- | --- | ✓ | |
| Conjuntos de datos de volumen genéricos (RAW, MetaIO, VTI, DICOM) | --- | --- | ✓ | |
| Pilas de imágenes | --- | --- | ✓ | |
| Proyectos segmentadores (SEG) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Instantáneas | --- | ✓ | ✓ | |
| Segmentaciones (RAW, MetaIO, VTI, Image stacks) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Modelos 3D (OBJ, PLY, STL, VTP) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vídeos | --- | ✓ | ✓ | |
| Instantáneas en 3D | --- | ✓ | ✓ | |
| Vídeos 3D | --- | ✓ | ✓ | |
| Anotaciones (XML) | --- | --- | ✓ | |
| Edición | Free | Premium | Professional | |
DICOM | ||||
| Navegador DICOM | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vista previa DICOM | --- | ✓ | ✓ | |
| Índice DICOM | --- | ✓ | ✓ | |
| Información de grabación | --- | ✓ | ✓ | |
| Lista de etiquetas DICOM | --- | ✓ | ✓ | |
| Conexión PACS | --- | --- | ✓ | |
| Anonimización | --- | --- | ✓ | |
Visualización | ||||
| Diferentes diseños de vista | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cortes 2D (ejes paralelos) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cortes 2D (Orientables) | --- | ✓ | ✓ | |
| Planos 3D (ejes paralelos) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Planos 3D (orientación libre) | --- | ✓ | ✓ | |
| Renderizado de Volumen 3D (Ventana / Nivel) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Renderizado de volúmenes 3D (funciones de material) | --- | ✓ | ✓ | |
| Renderizado de volúmenes 3D (segmentaciones) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Modelos 3D (Mallas) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Recorte (caja orientable libremente) | --- | ✓ | ✓ | |
| Recorte (basado en segmentación) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Modo de navegación de la cámara | --- | ✓ | ✓ | |
| Edición | Basic | Premium | Professional | |
Conjuntos de datos (basados en vóxeles) | ||||
| Reformateo | --- | --- | ✓ | |
| Orientación | --- | --- | ✓ | |
| Espejo del eje | --- | --- | ✓ | |
| Alisado / Supresión de ruido | --- | --- | ✓ | |
| Sección 2D / 3D | --- | --- | ✓ | |
| Inversión | --- | --- | ✓ | |
| Enmascaramiento | --- | --- | ✓ | |
| Intensidad adaptativa | --- | --- | ✓ | |
Anotaciones | ||||
| Texto | --- | --- | ✓ | |
| Punto | --- | --- | ✓ | |
| Flecha | --- | --- | ✓ | |
| Ruta | --- | --- | ✓ | |
| Imagen | --- | --- | ✓ | |
| Grupo de colores | --- | --- | ✓ | |
| Edición | Basic | Premium | Professional | |
Segmentaciones (basadas en vóxeles) | ||||
| Segmentación manual | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Segmentación basada en el ROI | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Interpolación de cortes | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Umbral | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Región Creciente | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Voxelización (de modelos 3D) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sección 2D / 3D | --- | ✓ | ✓ | |
| Operaciones morfológicas | --- | ✓ | ✓ | |
| Operaciones con componentes | --- | ✓ | ✓ | |
| Separación inteligente | --- | ✓ | ✓ | |
| Operaciones lógicas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alisado | --- | ✓ | ✓ | |
Modelos 3D (basados en malla) | ||||
| Creación a partir de segmentación | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Simplificación / Refinamiento | --- | ✓ | ✓ | |
| Alisado | --- | ✓ | ✓ | |
| Movimiento / Escalado | --- | --- | ✓ | |




